52 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cardinal | Cincuenta y dos | ||||
Ordinal | Quincuagésimo segundo, -a | ||||
Factorización | 2² × 13 | ||||
Sistemas de numeración | |||||
Romana | LII | ||||
Ática | ΙΙ | ||||
Jónica | νβ | ||||
China | 五十二 | ||||
China tradicional | 伍 拾 貳 | ||||
Egipcia | ⋂⋂⋂⋂⋂II | ||||
Armenia | ԾԲ | ||||
Maya | |||||
Cirílica | НB | ||||
India | ௫௰௨ | ||||
Sistema binario | 110100 | ||||
Sistema octal | 64 | ||||
Sistema hexadecimal | 34 | ||||
Como parámetro de una función | |||||
Función φ de Euler | 24 | ||||
Función divisor | 6 | ||||
Función de Möbius | 0 | ||||
Función de Mertens | -2 | ||||
| |||||
Lista de números | |||||
miércoles, 17 de octubre de 2018
LII
Etiquetas:
Cincuenta y dos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario